| ||||||
姓 名: | 蒋瑞雪 |
| ||||
职 称: | 特任副教授 | |||||
导师类别: | 硕士研究生导师 | |||||
系 室: | 应用化学系 | |||||
研究领域: | 超分子传感、主客体药物递送 | |||||
电子邮箱: | rxjiang@upc.edu.cn | |||||
联系电话: | 15725420238 | |||||
|
|
| ||||
◎教育背景 | ||||||
2012-2016, 太阳官网化学工程学院应用化学系,理学学士 2016-2019, 太阳官网化学工程学院,工学硕士 2019-2023, 康斯特大学(德国)理学院化学系,理学博士 2024-2025, 康斯特大学(德国)理学院化学系,助理研究员 | ||||||
|
|
|
| |||
◎工作经历 | ||||||
2024-2025,康斯特大学(德国)理学院化学系,助理研究员 2026.01-至今 ok138cn太阳集团应用化学系,特任副教授 | ||||||
|
|
|
| |||
◎研究方向 | ||||||
致力于将超分子化学的基本理念应用于传感、生物催化以及生物体系中。研究工作体现了多学科交叉融合的特性,涉及物理有机化学,超分子化学,合成化学,生物催化,生物医用材料等。在超分子化学领域,我们致力于深入理解分子间相互作用的本质,尤其关注以水为溶剂时的分子识别与结合行为。研究不同大环主体(主要包括环糊精、葫芦脲和杯芳烃)与各种客体分子之间的相互作用,所获得的主体–客体复合物不仅可应用于分析检测领域,还可用于药物递送系统的开发。研究设计可规模化的酶催化反应器,以实现对食品、制药及环境相关工业产品的高效催化加工。 | ||||||
|
|
|
| |||
◎科研项目 | ||||||
[1] 省部级人才项目(第一批),2025.1-2027.12,主持。 [2] 太阳官网自主创新科研计划项目(青年基金), 2026. 9-2028.9,主持。 [3] 青岛市博士后资助项目,2026. 9-2028.9, 主持。 [4] 国家重点研发计划子课题,直链烃异构化催化剂与工艺开发, 2017-2021, 参与。 [5] 国家自然科学基金,基于多环芳烃选择性开环的双功能非负载型催化剂设计及应用基础,2017-2020, 参与。 [6] 德国国家自然科学基金,Deutsche Forschungsgemeinschaft Projects (HE 5967/6-1 and NA 686/15),2019-2024,参与。 | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性论文及专利 | ||||||
1. 代表性论文: [1] Ruixue Jiang, Mohamed Nilam, Andreas Hennig,* Werner M. Nau.* Dual-Color Real-Time Chemosensing of a Compartmentalized Reaction Network Involving Enzyme-Induced Membrane Permeation of Peptides. Advanced materials (封面论文), 2024, 36, 2306922. [2] Ruixue Jiang, Mohamed Nilam, Claudio Piselli, Mathias Winterhalter, Dong-Sheng Guo, Sin-Yi Yu, Andreas Hennig,* Werner M. Nau.* Vesicle-Encapsulated Chemosensing Ensembles Allow Monitoring of Transmembrane Uptake Coupled with Enzymatic Reactions. Angewandte Chemie, 2025, 64, e202425157. [3] Nan Shi, Dong Liu,* Qiang Huang, Zhongshan Guo, Ruixue Jiang, Feng Wang, Qingtai Chen, Min Li, Guobo Shen, Fushan Wen. Product-oriented decomposition of lignocellulose catalyzed by novel polyoxometalates-ionic liquid mixture. Bioresource Technology, 2019, 283, 174-183. [4] Fa-Heng Zhang, Rui-Xue Jiang, Wei Cao, Bin Du, Ding-Yuan Cao, Zhi-Jun Ding * and Zhi-Jun Li*. Construction of anisotropic fluorescent nanofibers assisted by electro-spinning and its optical sensing applications. RSC Advances, 2019, 9, 12585–12589. 2. 授权中国发明专利共计3项。代表性专利如下: [1] 刘东,门卓武,温福山,吕毅军,蒋瑞雪,张宏玉,项阳. 一种用于费托合成反应的催化剂及其制备方法[P]. 中国发明专利: ZL201910033256.5, 2019-01-14. [2] 师楠, 刘东, 温福山, 陈清泰,李敏,娄斌,蒋瑞雪. 一种新型多金属氧酸盐催化氧化降解木屑的方法. 中国发明专利: ZL201810509988.2, 2018-05-24. [3] 刘东, 师楠, 张亚东,于冉,蒋瑞雪. 一种重油裂解轻质石油烃原位烷基化的方法. 中国发明专利: ZL201810232064.2, 2018-03-20. | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性著作 | ||||||
无 | ||||||
|
|
|
| |||
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||||
[1] DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Fellowship (2019-2023). [2] University Dissertation Award (2024). [3] German Research Foundation Grant (DFG) - funded Doctoral Research Assistant (2024-2025). [4] 2023年国际超分子化学会议-美因茨(德国)最佳口头汇报奖。 [5] 2019国家建设高水平大学公派博士生项目 (CSC) 奖学金。 | ||||||
| 号 |
|
| |||
| ||||||
